rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91651

0895352932423 mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

Perayaan
Hari Guru Nasional
  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI NURLAILAH , S.HI

    KETUA TP PKK DESA BULO

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HASDANIAR HATANG,S.PD

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

    Tidak Ada di Kantor
  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

    Tidak Ada di Kantor
  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

264

Tahun Ini

283

Tahun Lalu

2,027

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bulo, 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2.771 100,00% 1.375 49,62% 1.396 50,38%
TOTAL 2.771 100,00% 1.375 49,62% 1.396 50,38%
Diperbarui : 14 November 2025 08:51:20
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 918.975.973,00 | Rp. 1.882.835.000,00
48.81 %
Belanja Desa
Rp. 598.254.950,00 | Rp. 1.797.391.639,00
33.28 %
Pembiayaan Desa
Rp. -14.443.361,00 | Rp. -85.443.361,00
16.9 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.144.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 462.699.160,00 | Rp. 853.548.000,00
54.21 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 454.959.161,00 | Rp. 1.024.077.000,00
44.43 %
Bunga Bank
Rp. 1.317.652,00 | Rp. 3.066.000,00
42.98 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 235.009.250,00 | Rp. 897.186.924,00
26.19 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 231.136.700,00 | Rp. 444.846.415,00
51.96 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 54.026.000,00 | Rp. 234.358.300,00
23.05 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 33.083.000,00 | Rp. 115.000.000,00
28.77 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 45.000.000,00 | Rp. 106.000.000,00
42.45 %