rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HAMKA.SH.

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG,S.Pd

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    STAF KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 10 0,37% 2 0,07% 8 0,30%
2 1 s/d 1 Tahun 33 1,22% 17 0,63% 16 0,59%
3 2 s/d 2 Tahun 44 1,63% 25 0,92% 19 0,70%
4 3 s/d 3 Tahun 46 1,70% 23 0,85% 23 0,85%
5 4 s/d 4 Tahun 48 1,77% 23 0,85% 25 0,92%
6 5 s/d 5 Tahun 47 1,74% 26 0,96% 21 0,78%
7 6 s/d 6 Tahun 41 1,52% 21 0,78% 20 0,74%
8 7 s/d 7 Tahun 39 1,44% 18 0,67% 21 0,78%
9 8 s/d 8 Tahun 47 1,74% 23 0,85% 24 0,89%
10 9 s/d 9 Tahun 50 1,85% 24 0,89% 26 0,96%
11 10 s/d 10 Tahun 52 1,92% 29 1,07% 23 0,85%
12 11 s/d 11 Tahun 44 1,63% 16 0,59% 28 1,04%
13 12 s/d 12 Tahun 48 1,77% 27 1,00% 21 0,78%
14 13 s/d 13 Tahun 52 1,92% 29 1,07% 23 0,85%
15 14 s/d 14 Tahun 47 1,74% 29 1,07% 18 0,67%
16 15 s/d 15 Tahun 51 1,89% 31 1,15% 20 0,74%
17 16 s/d 16 Tahun 47 1,74% 30 1,11% 17 0,63%
18 17 s/d 17 Tahun 47 1,74% 26 0,96% 21 0,78%
19 18 s/d 18 Tahun 54 2,00% 24 0,89% 30 1,11%
20 19 s/d 19 Tahun 41 1,52% 19 0,70% 22 0,81%
21 20 s/d 20 Tahun 58 2,14% 37 1,37% 21 0,78%
22 21 s/d 21 Tahun 52 1,92% 28 1,04% 24 0,89%
23 22 s/d 22 Tahun 57 2,11% 26 0,96% 31 1,15%
24 23 s/d 23 Tahun 42 1,55% 25 0,92% 17 0,63%
25 24 s/d 24 Tahun 58 2,14% 33 1,22% 25 0,92%
26 25 s/d 25 Tahun 46 1,70% 13 0,48% 33 1,22%
27 26 s/d 26 Tahun 41 1,52% 16 0,59% 25 0,92%
28 27 s/d 27 Tahun 49 1,81% 23 0,85% 26 0,96%
29 28 s/d 28 Tahun 38 1,40% 17 0,63% 21 0,78%
30 29 s/d 29 Tahun 41 1,52% 20 0,74% 21 0,78%
31 30 s/d 30 Tahun 37 1,37% 18 0,67% 19 0,70%
32 31 s/d 31 Tahun 28 1,04% 19 0,70% 9 0,33%
33 32 s/d 32 Tahun 27 1,00% 19 0,70% 8 0,30%
34 33 s/d 33 Tahun 51 1,89% 23 0,85% 28 1,04%
35 34 s/d 34 Tahun 47 1,74% 23 0,85% 24 0,89%
36 35 s/d 35 Tahun 25 0,92% 12 0,44% 13 0,48%
37 36 s/d 36 Tahun 36 1,33% 12 0,44% 24 0,89%
38 37 s/d 37 Tahun 34 1,26% 17 0,63% 17 0,63%
39 38 s/d 38 Tahun 44 1,63% 25 0,92% 19 0,70%
40 39 s/d 39 Tahun 27 1,00% 15 0,55% 12 0,44%
41 40 s/d 40 Tahun 44 1,63% 24 0,89% 20 0,74%
42 41 s/d 41 Tahun 37 1,37% 15 0,55% 22 0,81%
43 42 s/d 42 Tahun 38 1,40% 14 0,52% 24 0,89%
44 43 s/d 43 Tahun 41 1,52% 22 0,81% 19 0,70%
45 44 s/d 44 Tahun 44 1,63% 23 0,85% 21 0,78%
46 45 s/d 45 Tahun 32 1,18% 18 0,67% 14 0,52%
47 46 s/d 46 Tahun 32 1,18% 10 0,37% 22 0,81%
48 47 s/d 47 Tahun 32 1,18% 14 0,52% 18 0,67%
49 48 s/d 48 Tahun 47 1,74% 26 0,96% 21 0,78%
50 49 s/d 49 Tahun 47 1,74% 24 0,89% 23 0,85%
51 50 s/d 50 Tahun 42 1,55% 17 0,63% 25 0,92%
52 51 s/d 51 Tahun 24 0,89% 13 0,48% 11 0,41%
53 52 s/d 52 Tahun 32 1,18% 14 0,52% 18 0,67%
54 53 s/d 53 Tahun 39 1,44% 23 0,85% 16 0,59%
55 54 s/d 54 Tahun 28 1,04% 16 0,59% 12 0,44%
56 55 s/d 55 Tahun 33 1,22% 19 0,70% 14 0,52%
57 56 s/d 56 Tahun 18 0,67% 6 0,22% 12 0,44%
58 57 s/d 57 Tahun 32 1,18% 16 0,59% 16 0,59%
59 58 s/d 58 Tahun 24 0,89% 12 0,44% 12 0,44%
60 59 s/d 59 Tahun 16 0,59% 8 0,30% 8 0,30%
61 60 s/d 60 Tahun 23 0,85% 10 0,37% 13 0,48%
62 61 s/d 61 Tahun 20 0,74% 8 0,30% 12 0,44%
63 62 s/d 62 Tahun 24 0,89% 11 0,41% 13 0,48%
64 63 s/d 63 Tahun 21 0,78% 7 0,26% 14 0,52%
65 64 s/d 64 Tahun 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
66 65 s/d 65 Tahun 12 0,44% 5 0,18% 7 0,26%
67 66 s/d 66 Tahun 16 0,59% 7 0,26% 9 0,33%
68 67 s/d 67 Tahun 24 0,89% 13 0,48% 11 0,41%
69 68 s/d 68 Tahun 9 0,33% 4 0,15% 5 0,18%
70 69 s/d 69 Tahun 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
71 70 s/d 70 Tahun 9 0,33% 2 0,07% 7 0,26%
72 71 s/d 71 Tahun 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
73 72 s/d 72 Tahun 29 1,07% 14 0,52% 15 0,55%
74 73 s/d 73 Tahun 14 0,52% 6 0,22% 8 0,30%
75 74 s/d 74 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
76 75 s/d 75 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
77 76 s/d 76 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
78 77 s/d 77 Tahun 16 0,59% 5 0,18% 11 0,41%
79 78 s/d 78 Tahun 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
80 79 s/d 79 Tahun 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
81 80 s/d 80 Tahun 5 0,18% 0 0,00% 5 0,18%
82 81 s/d 81 Tahun 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
83 82 s/d 82 Tahun 12 0,44% 8 0,30% 4 0,15%
84 83 s/d 83 Tahun 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
85 84 s/d 84 Tahun 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 85 s/d 85 Tahun 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
87 86 s/d 86 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 87 s/d 87 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
89 88 s/d 88 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 89 s/d 89 Tahun 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
91 90 s/d 90 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 31 s/d 60 Tahun 1024 37,86% 509 18,82% 515 19,04%
93 Di atas 61 Tahun 274 10,13% 119 4,40% 155 5,73%
94 61 s/d 150 Tahun 273 10,09% 119 4,40% 154 5,69%
JUMLAH 4267 157,74% 2089 77,23% 2178 80,52%
BELUM MENGISI -1562 -57,74% -743 -27,47% -819 -30,28%
TOTAL 2705 100,00% 1346 49,76% 1359 50,24%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 519,568,622 | Rp. 1,788,479,700
29.05 %
BELANJA
Rp. 527,701,856 | Rp. 1,801,316,231
29.3 %
PEMBIAYAAN
Rp. 42,770,531 | Rp. 42,770,531
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,300,000
0 %
Dana Desa
Rp. 291,794,400 | Rp. 810,648,000
36 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 227,523,230 | Rp. 969,531,700
23.47 %
Bunga Bank
Rp. 250,992 | Rp. 3,000,000
8.37 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 204,684,856 | Rp. 767,291,731
26.68 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 243,317,000 | Rp. 504,415,000
48.24 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 31,100,000 | Rp. 290,287,500
10.71 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 132,122,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 48,600,000 | Rp. 107,200,000
45.34 %