rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG,S.Pd

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 10 0,37% 5 0,18% 5 0,18%
2 1 s/d 1 Tahun 28 1,03% 9 0,33% 19 0,70%
3 2 s/d 2 Tahun 31 1,14% 17 0,62% 14 0,51%
4 3 s/d 3 Tahun 49 1,79% 27 0,99% 22 0,81%
5 4 s/d 4 Tahun 56 2,05% 30 1,10% 26 0,95%
6 5 s/d 5 Tahun 41 1,50% 18 0,66% 23 0,84%
7 6 s/d 6 Tahun 51 1,87% 28 1,03% 23 0,84%
8 7 s/d 7 Tahun 34 1,24% 14 0,51% 20 0,73%
9 8 s/d 8 Tahun 47 1,72% 21 0,77% 26 0,95%
10 9 s/d 9 Tahun 53 1,94% 30 1,10% 23 0,84%
11 10 s/d 10 Tahun 41 1,50% 20 0,73% 21 0,77%
12 11 s/d 11 Tahun 58 2,12% 30 1,10% 28 1,03%
13 12 s/d 12 Tahun 52 1,90% 25 0,92% 27 0,99%
14 13 s/d 13 Tahun 41 1,50% 22 0,81% 19 0,70%
15 14 s/d 14 Tahun 54 1,98% 33 1,21% 21 0,77%
16 15 s/d 15 Tahun 50 1,83% 33 1,21% 17 0,62%
17 16 s/d 16 Tahun 44 1,61% 26 0,95% 18 0,66%
18 17 s/d 17 Tahun 46 1,68% 25 0,92% 21 0,77%
19 18 s/d 18 Tahun 48 1,76% 27 0,99% 21 0,77%
20 19 s/d 19 Tahun 58 2,12% 28 1,03% 30 1,10%
21 20 s/d 20 Tahun 45 1,65% 22 0,81% 23 0,84%
22 21 s/d 21 Tahun 60 2,20% 38 1,39% 22 0,81%
23 22 s/d 22 Tahun 49 1,79% 23 0,84% 26 0,95%
24 23 s/d 23 Tahun 58 2,12% 30 1,10% 28 1,03%
25 24 s/d 24 Tahun 40 1,46% 21 0,77% 19 0,70%
26 25 s/d 25 Tahun 61 2,23% 31 1,14% 30 1,10%
27 26 s/d 26 Tahun 40 1,46% 13 0,48% 27 0,99%
28 27 s/d 27 Tahun 39 1,43% 19 0,70% 20 0,73%
29 28 s/d 28 Tahun 45 1,65% 20 0,73% 25 0,92%
30 29 s/d 29 Tahun 41 1,50% 20 0,73% 21 0,77%
31 30 s/d 30 Tahun 38 1,39% 18 0,66% 20 0,73%
32 31 s/d 31 Tahun 32 1,17% 15 0,55% 17 0,62%
33 32 s/d 32 Tahun 29 1,06% 20 0,73% 9 0,33%
34 33 s/d 33 Tahun 25 0,92% 15 0,55% 10 0,37%
35 34 s/d 34 Tahun 62 2,27% 30 1,10% 32 1,17%
36 35 s/d 35 Tahun 39 1,43% 18 0,66% 21 0,77%
37 36 s/d 36 Tahun 27 0,99% 13 0,48% 14 0,51%
38 37 s/d 37 Tahun 44 1,61% 19 0,70% 25 0,92%
39 38 s/d 38 Tahun 26 0,95% 13 0,48% 13 0,48%
40 39 s/d 39 Tahun 40 1,46% 23 0,84% 17 0,62%
41 40 s/d 40 Tahun 35 1,28% 18 0,66% 17 0,62%
42 41 s/d 41 Tahun 44 1,61% 23 0,84% 21 0,77%
43 42 s/d 42 Tahun 39 1,43% 14 0,51% 25 0,92%
44 43 s/d 43 Tahun 39 1,43% 15 0,55% 24 0,88%
45 44 s/d 44 Tahun 41 1,50% 21 0,77% 20 0,73%
46 45 s/d 45 Tahun 42 1,54% 23 0,84% 19 0,70%
47 46 s/d 46 Tahun 34 1,24% 20 0,73% 14 0,51%
48 47 s/d 47 Tahun 25 0,92% 7 0,26% 18 0,66%
49 48 s/d 48 Tahun 41 1,50% 21 0,77% 20 0,73%
50 49 s/d 49 Tahun 43 1,57% 22 0,81% 21 0,77%
51 50 s/d 50 Tahun 46 1,68% 24 0,88% 22 0,81%
52 51 s/d 51 Tahun 40 1,46% 16 0,59% 24 0,88%
53 52 s/d 52 Tahun 20 0,73% 10 0,37% 10 0,37%
54 53 s/d 53 Tahun 39 1,43% 21 0,77% 18 0,66%
55 54 s/d 54 Tahun 35 1,28% 20 0,73% 15 0,55%
56 55 s/d 55 Tahun 29 1,06% 13 0,48% 16 0,59%
57 56 s/d 56 Tahun 27 0,99% 16 0,59% 11 0,40%
58 57 s/d 57 Tahun 23 0,84% 11 0,40% 12 0,44%
59 58 s/d 58 Tahun 26 0,95% 11 0,40% 15 0,55%
60 59 s/d 59 Tahun 24 0,88% 11 0,40% 13 0,48%
61 60 s/d 60 Tahun 13 0,48% 7 0,26% 6 0,22%
62 61 s/d 61 Tahun 24 0,88% 12 0,44% 12 0,44%
63 62 s/d 62 Tahun 20 0,73% 7 0,26% 13 0,48%
64 63 s/d 63 Tahun 26 0,95% 12 0,44% 14 0,51%
65 64 s/d 64 Tahun 20 0,73% 6 0,22% 14 0,51%
66 65 s/d 65 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
67 66 s/d 66 Tahun 13 0,48% 5 0,18% 8 0,29%
68 67 s/d 67 Tahun 15 0,55% 7 0,26% 8 0,29%
69 68 s/d 68 Tahun 26 0,95% 13 0,48% 13 0,48%
70 69 s/d 69 Tahun 6 0,22% 4 0,15% 2 0,07%
71 70 s/d 70 Tahun 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
72 71 s/d 71 Tahun 9 0,33% 2 0,07% 7 0,26%
73 72 s/d 72 Tahun 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
74 73 s/d 73 Tahun 28 1,03% 12 0,44% 16 0,59%
75 74 s/d 74 Tahun 12 0,44% 6 0,22% 6 0,22%
76 75 s/d 75 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
77 76 s/d 76 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
78 77 s/d 77 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
79 78 s/d 78 Tahun 17 0,62% 6 0,22% 11 0,40%
80 79 s/d 79 Tahun 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
81 80 s/d 80 Tahun 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
82 81 s/d 81 Tahun 5 0,18% 0 0,00% 5 0,18%
83 82 s/d 82 Tahun 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
84 83 s/d 83 Tahun 12 0,44% 8 0,29% 4 0,15%
85 84 s/d 84 Tahun 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
86 85 s/d 85 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 86 s/d 86 Tahun 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
88 87 s/d 87 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
89 88 s/d 88 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
90 89 s/d 89 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 90 s/d 90 Tahun 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
92 31 s/d 60 Tahun 1029 37,68% 510 18,67% 519 19,00%
93 Di atas 61 Tahun 294 10,77% 128 4,69% 166 6,08%
94 61 s/d 150 Tahun 293 10,73% 128 4,69% 165 6,04%
JUMLAH 4339 158,88% 2124 77,77% 2215 81,11%
BELUM MENGISI -1608 -58,88% -763 -27,94% -845 -30,94%
TOTAL 2731 100,00% 1361 49,84% 1370 50,16%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,972,789,067
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,036,621,249
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -83,832,173
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,140,550
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 814,462,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 973,581,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,066,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 176,539,517
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 949,380,773
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 763,088,076
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 113,383,400
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 111,869,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 98,900,000
0 %