rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR.S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HAMKA.SH.

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • HERLINDAH.S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH.S.PD.

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    STAF KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 16 0,60% 7 0,26% 9 0,34%
2 1 s/d 1 Tahun 28 1,06% 16 0,60% 12 0,45%
3 2 s/d 2 Tahun 43 1,62% 24 0,90% 19 0,72%
4 3 s/d 3 Tahun 56 2,11% 29 1,09% 27 1,02%
5 4 s/d 4 Tahun 36 1,36% 18 0,68% 18 0,68%
6 5 s/d 5 Tahun 51 1,92% 27 1,02% 24 0,90%
7 6 s/d 6 Tahun 30 1,13% 14 0,53% 16 0,60%
8 7 s/d 7 Tahun 44 1,66% 19 0,72% 25 0,94%
9 8 s/d 8 Tahun 48 1,81% 25 0,94% 23 0,87%
10 9 s/d 9 Tahun 49 1,85% 25 0,94% 24 0,90%
11 10 s/d 10 Tahun 52 1,96% 26 0,98% 26 0,98%
12 11 s/d 11 Tahun 48 1,81% 22 0,83% 26 0,98%
13 12 s/d 12 Tahun 47 1,77% 25 0,94% 22 0,83%
14 13 s/d 13 Tahun 54 2,04% 34 1,28% 20 0,75%
15 14 s/d 14 Tahun 46 1,73% 29 1,09% 17 0,64%
16 15 s/d 15 Tahun 47 1,77% 29 1,09% 18 0,68%
17 16 s/d 16 Tahun 45 1,70% 26 0,98% 19 0,72%
18 17 s/d 17 Tahun 54 2,04% 28 1,06% 26 0,98%
19 18 s/d 18 Tahun 46 1,73% 22 0,83% 24 0,90%
20 19 s/d 19 Tahun 47 1,77% 24 0,90% 23 0,87%
21 20 s/d 20 Tahun 57 2,15% 38 1,43% 19 0,72%
22 21 s/d 21 Tahun 48 1,81% 23 0,87% 25 0,94%
23 22 s/d 22 Tahun 50 1,88% 26 0,98% 24 0,90%
24 23 s/d 23 Tahun 51 1,92% 28 1,06% 23 0,87%
25 24 s/d 24 Tahun 48 1,81% 23 0,87% 25 0,94%
26 25 s/d 25 Tahun 43 1,62% 14 0,53% 29 1,09%
27 26 s/d 26 Tahun 41 1,55% 21 0,79% 20 0,75%
28 27 s/d 27 Tahun 46 1,73% 21 0,79% 25 0,94%
29 28 s/d 28 Tahun 39 1,47% 18 0,68% 21 0,79%
30 29 s/d 29 Tahun 37 1,39% 17 0,64% 20 0,75%
31 30 s/d 30 Tahun 35 1,32% 20 0,75% 15 0,57%
32 31 s/d 31 Tahun 25 0,94% 16 0,60% 9 0,34%
33 32 s/d 32 Tahun 33 1,24% 20 0,75% 13 0,49%
34 33 s/d 33 Tahun 49 1,85% 21 0,79% 28 1,06%
35 34 s/d 34 Tahun 36 1,36% 15 0,57% 21 0,79%
36 35 s/d 35 Tahun 23 0,87% 9 0,34% 14 0,53%
37 36 s/d 36 Tahun 38 1,43% 18 0,68% 20 0,75%
38 37 s/d 37 Tahun 32 1,21% 17 0,64% 15 0,57%
39 38 s/d 38 Tahun 33 1,24% 18 0,68% 15 0,57%
40 39 s/d 39 Tahun 39 1,47% 20 0,75% 19 0,72%
41 40 s/d 40 Tahun 43 1,62% 24 0,90% 19 0,72%
42 41 s/d 41 Tahun 35 1,32% 11 0,41% 24 0,90%
43 42 s/d 42 Tahun 39 1,47% 16 0,60% 23 0,87%
44 43 s/d 43 Tahun 43 1,62% 22 0,83% 21 0,79%
45 44 s/d 44 Tahun 34 1,28% 19 0,72% 15 0,57%
46 45 s/d 45 Tahun 36 1,36% 20 0,75% 16 0,60%
47 46 s/d 46 Tahun 26 0,98% 7 0,26% 19 0,72%
48 47 s/d 47 Tahun 39 1,47% 21 0,79% 18 0,68%
49 48 s/d 48 Tahun 46 1,73% 23 0,87% 23 0,87%
50 49 s/d 49 Tahun 41 1,55% 19 0,72% 22 0,83%
51 50 s/d 50 Tahun 40 1,51% 20 0,75% 20 0,75%
52 51 s/d 51 Tahun 23 0,87% 14 0,53% 9 0,34%
53 52 s/d 52 Tahun 39 1,47% 20 0,75% 19 0,72%
54 53 s/d 53 Tahun 36 1,36% 20 0,75% 16 0,60%
55 54 s/d 54 Tahun 29 1,09% 15 0,57% 14 0,53%
56 55 s/d 55 Tahun 23 0,87% 12 0,45% 11 0,41%
57 56 s/d 56 Tahun 21 0,79% 10 0,38% 11 0,41%
58 57 s/d 57 Tahun 30 1,13% 13 0,49% 17 0,64%
59 58 s/d 58 Tahun 23 0,87% 10 0,38% 13 0,49%
60 59 s/d 59 Tahun 14 0,53% 9 0,34% 5 0,19%
61 60 s/d 60 Tahun 21 0,79% 9 0,34% 12 0,45%
62 61 s/d 61 Tahun 21 0,79% 7 0,26% 14 0,53%
63 62 s/d 62 Tahun 30 1,13% 12 0,45% 18 0,68%
64 63 s/d 63 Tahun 15 0,57% 6 0,23% 9 0,34%
65 64 s/d 64 Tahun 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
66 65 s/d 65 Tahun 13 0,49% 4 0,15% 9 0,34%
67 66 s/d 66 Tahun 16 0,60% 9 0,34% 7 0,26%
68 67 s/d 67 Tahun 26 0,98% 12 0,45% 14 0,53%
69 68 s/d 68 Tahun 8 0,30% 6 0,23% 2 0,08%
70 69 s/d 69 Tahun 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
71 70 s/d 70 Tahun 8 0,30% 2 0,08% 6 0,23%
72 71 s/d 71 Tahun 6 0,23% 3 0,11% 3 0,11%
73 72 s/d 72 Tahun 34 1,28% 15 0,57% 19 0,72%
74 73 s/d 73 Tahun 9 0,34% 4 0,15% 5 0,19%
75 74 s/d 74 Tahun 5 0,19% 3 0,11% 2 0,08%
76 75 s/d 75 Tahun 6 0,23% 3 0,11% 3 0,11%
77 76 s/d 76 Tahun 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
78 77 s/d 77 Tahun 20 0,75% 6 0,23% 14 0,53%
79 78 s/d 78 Tahun 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
80 79 s/d 79 Tahun 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
81 80 s/d 80 Tahun 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
82 81 s/d 81 Tahun 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
83 82 s/d 82 Tahun 14 0,53% 9 0,34% 5 0,19%
84 83 s/d 83 Tahun 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
85 84 s/d 84 Tahun 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
86 85 s/d 85 Tahun 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
87 86 s/d 86 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 87 s/d 87 Tahun 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
89 88 s/d 88 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 89 s/d 89 Tahun 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
91 90 s/d 90 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
92 31 s/d 60 Tahun 989 37,28% 488 18,39% 501 18,88%
93 Di atas 61 Tahun 282 10,63% 121 4,56% 161 6,07%
94 61 s/d 150 Tahun 281 10,59% 121 4,56% 160 6,03%
JUMLAH 4197 158,20% 2053 77,38% 2144 80,81%
BELUM MENGISI -1544 -58,20% -726 -27,37% -818 -30,83%
TOTAL 2653 100,00% 1327 50,02% 1326 49,98%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,788,479,700
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,801,250,231
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -42,770,531
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,300,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 810,648,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 969,531,700
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 767,225,731
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 504,415,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 290,287,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 132,122,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 107,200,000
0 %