rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG,S.Pd

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 9 0,33% 4 0,15% 5 0,18%
2 1 s/d 1 Tahun 27 0,99% 13 0,48% 14 0,51%
3 2 s/d 2 Tahun 41 1,50% 19 0,69% 22 0,80%
4 3 s/d 3 Tahun 49 1,79% 27 0,99% 22 0,80%
5 4 s/d 4 Tahun 52 1,90% 25 0,91% 27 0,99%
6 5 s/d 5 Tahun 44 1,61% 21 0,77% 23 0,84%
7 6 s/d 6 Tahun 45 1,65% 25 0,91% 20 0,73%
8 7 s/d 7 Tahun 36 1,32% 17 0,62% 19 0,69%
9 8 s/d 8 Tahun 46 1,68% 21 0,77% 25 0,91%
10 9 s/d 9 Tahun 48 1,76% 25 0,91% 23 0,84%
11 10 s/d 10 Tahun 49 1,79% 26 0,95% 23 0,84%
12 11 s/d 11 Tahun 55 2,01% 26 0,95% 29 1,06%
13 12 s/d 12 Tahun 44 1,61% 23 0,84% 21 0,77%
14 13 s/d 13 Tahun 50 1,83% 25 0,91% 25 0,91%
15 14 s/d 14 Tahun 53 1,94% 33 1,21% 20 0,73%
16 15 s/d 15 Tahun 46 1,68% 29 1,06% 17 0,62%
17 16 s/d 16 Tahun 53 1,94% 34 1,24% 19 0,69%
18 17 s/d 17 Tahun 44 1,61% 23 0,84% 21 0,77%
19 18 s/d 18 Tahun 59 2,16% 30 1,10% 29 1,06%
20 19 s/d 19 Tahun 43 1,57% 20 0,73% 23 0,84%
21 20 s/d 20 Tahun 52 1,90% 27 0,99% 25 0,91%
22 21 s/d 21 Tahun 55 2,01% 37 1,35% 18 0,66%
23 22 s/d 22 Tahun 50 1,83% 23 0,84% 27 0,99%
24 23 s/d 23 Tahun 52 1,90% 24 0,88% 28 1,02%
25 24 s/d 24 Tahun 51 1,86% 31 1,13% 20 0,73%
26 25 s/d 25 Tahun 54 1,97% 21 0,77% 33 1,21%
27 26 s/d 26 Tahun 41 1,50% 12 0,44% 29 1,06%
28 27 s/d 27 Tahun 36 1,32% 21 0,77% 15 0,55%
29 28 s/d 28 Tahun 48 1,76% 20 0,73% 28 1,02%
30 29 s/d 29 Tahun 41 1,50% 19 0,69% 22 0,80%
31 30 s/d 30 Tahun 38 1,39% 18 0,66% 20 0,73%
32 31 s/d 31 Tahun 32 1,17% 18 0,66% 14 0,51%
33 32 s/d 32 Tahun 29 1,06% 19 0,69% 10 0,37%
34 33 s/d 33 Tahun 36 1,32% 20 0,73% 16 0,59%
35 34 s/d 34 Tahun 59 2,16% 28 1,02% 31 1,13%
36 35 s/d 35 Tahun 32 1,17% 15 0,55% 17 0,62%
37 36 s/d 36 Tahun 29 1,06% 10 0,37% 19 0,69%
38 37 s/d 37 Tahun 38 1,39% 19 0,69% 19 0,69%
39 38 s/d 38 Tahun 41 1,50% 23 0,84% 18 0,66%
40 39 s/d 39 Tahun 29 1,06% 15 0,55% 14 0,51%
41 40 s/d 40 Tahun 39 1,43% 20 0,73% 19 0,69%
42 41 s/d 41 Tahun 44 1,61% 25 0,91% 19 0,69%
43 42 s/d 42 Tahun 36 1,32% 11 0,40% 25 0,91%
44 43 s/d 43 Tahun 40 1,46% 19 0,69% 21 0,77%
45 44 s/d 44 Tahun 46 1,68% 22 0,80% 24 0,88%
46 45 s/d 45 Tahun 32 1,17% 19 0,69% 13 0,48%
47 46 s/d 46 Tahun 38 1,39% 21 0,77% 17 0,62%
48 47 s/d 47 Tahun 24 0,88% 5 0,18% 19 0,69%
49 48 s/d 48 Tahun 45 1,65% 25 0,91% 20 0,73%
50 49 s/d 49 Tahun 48 1,76% 23 0,84% 25 0,91%
51 50 s/d 50 Tahun 38 1,39% 18 0,66% 20 0,73%
52 51 s/d 51 Tahun 41 1,50% 21 0,77% 20 0,73%
53 52 s/d 52 Tahun 21 0,77% 11 0,40% 10 0,37%
54 53 s/d 53 Tahun 41 1,50% 19 0,69% 22 0,80%
55 54 s/d 54 Tahun 34 1,24% 22 0,80% 12 0,44%
56 55 s/d 55 Tahun 30 1,10% 14 0,51% 16 0,59%
57 56 s/d 56 Tahun 23 0,84% 12 0,44% 11 0,40%
58 57 s/d 57 Tahun 21 0,77% 11 0,40% 10 0,37%
59 58 s/d 58 Tahun 29 1,06% 12 0,44% 17 0,62%
60 59 s/d 59 Tahun 24 0,88% 11 0,40% 13 0,48%
61 60 s/d 60 Tahun 14 0,51% 9 0,33% 5 0,18%
62 61 s/d 61 Tahun 21 0,77% 9 0,33% 12 0,44%
63 62 s/d 62 Tahun 21 0,77% 7 0,26% 14 0,51%
64 63 s/d 63 Tahun 31 1,13% 14 0,51% 17 0,62%
65 64 s/d 64 Tahun 14 0,51% 5 0,18% 9 0,33%
66 65 s/d 65 Tahun 7 0,26% 4 0,15% 3 0,11%
67 66 s/d 66 Tahun 11 0,40% 3 0,11% 8 0,29%
68 67 s/d 67 Tahun 17 0,62% 10 0,37% 7 0,26%
69 68 s/d 68 Tahun 25 0,91% 11 0,40% 14 0,51%
70 69 s/d 69 Tahun 5 0,18% 4 0,15% 1 0,04%
71 70 s/d 70 Tahun 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
72 71 s/d 71 Tahun 8 0,29% 2 0,07% 6 0,22%
73 72 s/d 72 Tahun 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
74 73 s/d 73 Tahun 32 1,17% 14 0,51% 18 0,66%
75 74 s/d 74 Tahun 9 0,33% 4 0,15% 5 0,18%
76 75 s/d 75 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
77 76 s/d 76 Tahun 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
78 77 s/d 77 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
79 78 s/d 78 Tahun 19 0,69% 6 0,22% 13 0,48%
80 79 s/d 79 Tahun 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
81 80 s/d 80 Tahun 6 0,22% 2 0,07% 4 0,15%
82 81 s/d 81 Tahun 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
83 82 s/d 82 Tahun 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
84 83 s/d 83 Tahun 14 0,51% 9 0,33% 5 0,18%
85 84 s/d 84 Tahun 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
86 85 s/d 85 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
87 86 s/d 86 Tahun 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
88 87 s/d 87 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
89 88 s/d 88 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
90 89 s/d 89 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 90 s/d 90 Tahun 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
92 31 s/d 60 Tahun 1033 37,77% 517 18,90% 516 18,87%
93 Di atas 61 Tahun 291 10,64% 125 4,57% 166 6,07%
94 61 s/d 150 Tahun 290 10,60% 125 4,57% 165 6,03%
JUMLAH 4341 158,72% 2125 77,70% 2216 81,02%
BELUM MENGISI -1606 -58,72% -764 -27,93% -842 -30,79%
TOTAL 2735 100,00% 1361 49,76% 1374 50,24%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,972,789,067
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,036,621,249
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -83,832,173
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,140,550
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 814,462,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 973,581,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,066,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 176,539,517
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 949,380,773
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 763,088,076
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 113,383,400
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 111,869,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 98,900,000
0 %