rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • ANDI NURLAILAH , S.HI

    KETUA TP PKK DESA BULO

  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG,S.PD

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 363 13,22% 192 6,99% 171 6,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 745 27,13% 2 0,07% 743 27,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 692 25,20% 355 12,93% 337 12,27%
4 PENSIUNAN 12 0,44% 9 0,33% 3 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,69% 9 0,33% 10 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 446 16,24% 446 16,24% 0 0,00%
10 PETERNAK 30 1,09% 29 1,06% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0,80% 16 0,58% 6 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,87% 8 0,29% 16 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 2,44% 36 1,31% 31 1,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,58% 16 0,58% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,33% 9 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,22% 6 0,22% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 16 0,58% 0 0,00% 16 0,58%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
65 GURU 11 0,40% 3 0,11% 8 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,25% 7 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 1,06% 11 0,40% 18 0,66%
85 PERANGKAT DESA 9 0,33% 3 0,11% 6 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 195 7,10% 187 6,81% 8 0,29%
89 LAINNYA 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
JUMLAH 2746 100,00% 1364 49,67% 1382 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2746 100,00% 1364 49,67% 1382 50,33%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,024,699,448 | Rp. 2,144,305,067
94.42 %
BELANJA
Rp. 1,975,974,982 | Rp. 2,181,137,240
90.59 %
PEMBIAYAAN
Rp. 83,832,173 | Rp. 83,832,173
100 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 5,150,000 | Rp. 5,140,550
100.18 %
Dana Desa
Rp. 985,978,000 | Rp. 985,978,000
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 951,975,780 | Rp. 973,581,000
97.78 %
Bunga Bank
Rp. 2,607,986 | Rp. 3,066,000
85.06 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 78,987,682 | Rp. 176,539,517
44.74 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 902,345,182 | Rp. 973,280,773
92.71 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 728,716,900 | Rp. 841,251,367
86.62 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 160,743,900 | Rp. 163,336,100
98.41 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 86,969,000 | Rp. 104,369,000
83.33 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 97,200,000 | Rp. 98,900,000
98.28 %