rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HERLINDAH,S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG,S.Pd

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 341 12,50% 181 6,63% 160 5,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 738 27,05% 1 0,04% 737 27,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 694 25,44% 355 13,01% 339 12,43%
4 PENSIUNAN 12 0,44% 9 0,33% 3 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,70% 9 0,33% 10 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 456 16,72% 456 16,72% 0 0,00%
10 PETERNAK 30 1,10% 29 1,06% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,77% 15 0,55% 6 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,92% 8 0,29% 17 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 69 2,53% 36 1,32% 33 1,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,59% 16 0,59% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,33% 9 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,22% 6 0,22% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 16 0,59% 0 0,00% 16 0,59%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
65 GURU 10 0,37% 3 0,11% 7 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 5 0,18% 1 0,04% 4 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,22% 6 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 1,14% 12 0,44% 19 0,70%
85 PERANGKAT DESA 9 0,33% 3 0,11% 6 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 189 6,93% 181 6,63% 8 0,29%
89 LAINNYA 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
JUMLAH 2728 100,00% 1357 49,74% 1371 50,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2728 100,00% 1357 49,74% 1371 50,26%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,330,259,827 | Rp. 1,972,789,067
67.43 %
BELANJA
Rp. 817,375,982 | Rp. 2,036,621,240
40.13 %
PEMBIAYAAN
Rp. 73,832,173 | Rp. 63,832,173
115.67 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,140,550
0 %
Dana Desa
Rp. 814,462,000 | Rp. 814,462,000
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 435,803,190 | Rp. 973,581,000
44.76 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,066,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 79,994,637 | Rp. 176,539,517
45.31 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 408,891,682 | Rp. 949,380,773
43.07 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 246,473,500 | Rp. 763,088,067
32.3 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 38,660,800 | Rp. 113,383,400
34.1 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 74,750,000 | Rp. 111,869,000
66.82 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 48,600,000 | Rp. 98,900,000
49.14 %