rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91651

call 0895352932423| mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD AKBAR.S.AP

    SEKERTARIS DESA

  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • HAMKA.SH.

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • HERLINDAH.S.AP

    KASI PEMERINTAHAN

  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURFADILLAH.S.PD.

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • HASDANIAR HATANG

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    STAF KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
assessment
Grafik Akta Kelahiran

local_offer Desa Bulo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Akta Kelahiran

local_offer Desa Bulo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 5 0,19% 3 0,11% 2 0,08%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 9 0,34% 4 0,15% 5 0,19%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 8 0,30% 4 0,15% 4 0,15%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 5 0,19% 4 0,15% 1 0,04%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 5 0,19% 3 0,11% 2 0,08%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 5 0,19% 3 0,11% 2 0,08%
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 6 0,23% 3 0,11% 3 0,11%
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 76 S/D 76 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 77 S/D 77 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 UMUR 78 S/D 78 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 UMUR 79 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 UMUR 80 S/D 80 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 UMUR 81 S/D 81 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 UMUR 82 S/D 82 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
84 UMUR 83 S/D 83 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 84 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 85 S/D 85 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 86 S/D 86 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 87 S/D 87 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 88 S/D 88 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 89 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 90 S/D 90 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 31 S/D 60 TAHUN 74 2,79% 42 1,58% 32 1,21%
93 UMUR 61 S/D 99999 TAHUN 11 0,41% 6 0,23% 5 0,19%
94 UMUR 61 S/D 150 TAHUN 11 0,41% 6 0,23% 5 0,19%
JUMLAH 276 10,40% 157 5,92% 119 4,49%
BELUM MENGISI 2377 89,60% 1170 44,10% 1207 45,50%
TOTAL 2653 100,00% 1327 50,02% 1326 49,98%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,788,479,700
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,801,250,231
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -42,770,531
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 5,300,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 810,648,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 969,531,700
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 767,225,731
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 504,415,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 290,287,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 132,122,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 107,200,000
0 %